Basic
8,00€/mes*Contratando 12 meses
Soporte por e-mail
|
Plus
19,00€/mes*Contratando 12 meses
Soporte por e-mail
|
Premium
35,00€/mes*Contratando 12 meses
Soporte por e-mail
|
Élite
50,00€/mes*Contratando 12 meses
Soporte por e-mail
10,00€/mes* por cada 350MB adicionales.
|
|||||||||
Características | Basic | Plus | Premium | Élite | ||||||||
Espacio en base de datos ¿Qué plan me interesa? |
60MB | 250MB | 475MB | 750MB | ||||||||
Redundancia base de datos/alta disponibilidad | ||||||||||||
Usuarios gestionables | 1 usuario | 4 usuarios | 6 usuarios | 8 usuarios1 | ||||||||
Nº de comerciales / vendedores | 2 comerciales | 10 comerciales | 15 comerciales | 30 comerciales | ||||||||
Nº de presupuestos, pedidos, facturas, gastos... | ilimitados2 | |||||||||||
Integración a medida |
Si necesita opciones específicas no incluidas de forma predeteminada en nuestro servicio, nuestro equipo de analistas se pondrá en contacto con usted para encontrar la solución que necesite. |
|||||||||||
Importación de ficheros clientes, productos y servicios | Ver información | Ver información | Ver información | Ver información | ||||||||
Módulos y funciones Resumido |
Basic | Plus | Premium | Élite | ||||||||
Multi-usuario / multi-puesto | ||||||||||||
Multi-puesto | ||||||||||||
Agenda NUEVO | - | |||||||||||
Sistema de alertas | - | |||||||||||
Vinculación de eventos a usuarios | - | |||||||||||
Vinculación de eventos comerciales | - | - | ||||||||||
Vinculación de eventos a presupuestos, pedidos, facturas... | - | - | ||||||||||
Facturas | ||||||||||||
Prefacturación: previsión de facturación y facturación por lotes | - | |||||||||||
Facturas proforma | ||||||||||||
Productos | ||||||||||||
3 formas de cálculo precio final (P.V.F.) | ||||||||||||
2 tarifas por producto | - | - | ||||||||||
Personas (clientes y proveedores) | ||||||||||||
Clientes, proveedores, potenciales | ||||||||||||
Gestión de múltiples contactos | - | - | ||||||||||
Ampliación con módulo TPV | ||||||||||||
Posibilidad de cambiar a sistema con TPV, conservando los datos | Cobuc TPV incluye Cobuc Factura Ir a Cobuc TPV | |||||||||||
Gestión de proyectos | - | |||||||||||
Gestión de proyectos, expedientes, informes de facturación y gastos | ||||||||||||
Presupuestos | ||||||||||||
Anexo en presupuestos | ||||||||||||
Pedidos de clientes | ||||||||||||
Albaranes | ||||||||||||
Valorado o no valorado | ||||||||||||
Gestión de transporte | - | |||||||||||
Compras (pedidos, albaranes y facturas de compra) | - | - | ||||||||||
Pedidos y albaranes a proveedores | - | - | ||||||||||
Control pagos a cuenta | - | - | ||||||||||
Facturas a proveedores | - | - | ||||||||||
Informes de compras / productos | - | - | ||||||||||
Actualización Precio compra en productos | - | - | ||||||||||
Stock | - | |||||||||||
Nº almacenes | - | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Gestión de cobros | ||||||||||||
Gestión de cobros a cuenta | - | |||||||||||
Gestión de gastos y pagos | ||||||||||||
Otras características | ||||||||||||
Gestión de productos y sus categorías | ||||||||||||
Gestión de clientes y proveedores | ||||||||||||
Acceso para gestor (facturas y gastos) | ||||||||||||
Versión PDF de documentos | ||||||||||||
Personalización del diseño de presupuestos, pedidos, facturas... | - | |||||||||||
Envío por e-mail de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas en formato PDF | ||||||||||||
Generación automática de facturas de abono | ||||||||||||
Exportación de presupuestos, pedidos, facturas, gastos, personas (clientes y proveedores) y productos en
formato Excel/CSV Compatible con OpenOffice y Google Docs |
||||||||||||
Plantilla documentos en español, catalán, inglés y francés | ||||||||||||
Remesas bancarias en formatos Norma 19-14, 19, 32 y 58 | - | |||||||||||
Agrupación en una sola factura de varios pedidos de un mismo cliente | - | |||||||||||
Comerciales y comisiones | - | |||||||||||
Personalización | Basic | Plus | Premium | Élite | ||||||||
Logotipo en aplicación, PDF y previsualización de documentos | ||||||||||||
Nº logotipos disponibles por serie de factura | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Asignación de serie y almacén por usuario | - | - | ||||||||||
Utilización 2, 3 ó 4 decimales | ||||||||||||
Tipos de impuestos e IRPF | ||||||||||||
Plataforma COBUC | Basic | Plus | Premium | Élite | ||||||||
Acceso seguro con certificado SSL | ||||||||||||
Servidor de alta disponibilidad con redundancia | ||||||||||||
Multiplataforma: Windows, Mac, Linux, iOS, Android | ||||||||||||
Mantenimiento y actualizaciones | ||||||||||||
Formas de pago | Tarjeta de crédito, transferencia y domiciliación3 | |||||||||||
Formación y puesta en marcha | Basic | Plus | Premium | Élite | ||||||||
Primeros 30 días (teléfono, e-mail o videollamada) |
1 hora | 2 horas | 3 horas | 3 horas | ||||||||
Formación mensual incluida | 30 minutos/mes | 30 minutos/mes | 30 minutos/mes | |||||||||
Formación adicional online |
Bonos de 3 horas: 60,00€ IVA no incluido, en sesiones concertadas de 30 minutos. |
|||||||||||
Nº de usuarios con formación | 1 usuario por contrato | |||||||||||
Soporte de incidencias | Basic | Plus | Premium | Élite | ||||||||
Correo electrónico | ||||||||||||
Plazo respuesta 4 | de 48 a 72 horas | máx. 48 horas | máx. 24 horas | máx. 24 horas |
Navegadores recomendados, últimas versiones de: Chrome, Firefox y Safari.
Si utiliza Internet Explorer 9,
deberá seleccionar el modo compatibilidad.
Tiempo necesario para evaluar los ficheros, comprobar si están preparados para ser importados, y preparar los campos.
Intercambiar ficheros entre programas no es una tarea sencilla, en la mayoría de ocasiones la información no está correctamente formateada, o no sigue un patrón normalizado, por ejemplo, para un programa y un buen sistema de gestión de datos, la dirección debería estar separada por campos del tipo:
Procesar la importación y comprobación de los datos.
Dirección | Población | Provincia | Código Postal |
Avda. Logroño, 23 | Zaragoza | Zaragoza | 12004 |
Sin embargo en la mayoría de ocasiones viene:
Dirección |
Avda. Logroño, 23 12004 Zaragoza (Zaragoza) |
En nuestros programas, la información está normalizada, y al exportarla permite su manipulación en otros programas, por ejemplo, en hojas de cálculo.
Lo que usted gana, también, es que a partir de ese momento su información estará en un formato normalizado fácilmente exportable.
Para aquellos clientes que deseen importar los ficheros de clientes o productos pueden consultar con nosotros.
Las tarifas que se muestran son orientativas, puesto que depende del formato del fichero, pueden variar, en algunos casos es necesario manipularlos porque no están normalizados.
En todos los casos, previamente se efectuará una valoración de los ficheros para comprobar que es posible importarlos y aplicar las tarifas descritas.
Domicilio
Cobuc ® · Cobuc Systems, S.L.
Joan Güell, 32 1-4 · 08028 Barcelona · Spain
Contacto
Email: contactar@cobuc.com
Teléfonos: (+34) 931 639 911
Copyright © 2008-2024
Cobuc ® es marca registrada de Cobuc Systems, S.L.
Todos los derechos reservados
© ® Word y Excel son marcas registradas por Microsoft Corporation.